Batang kuningan C28000/H60/H62 dengan kemampuan pemesinan yang baik.
spesifikasi
| Nama Produk | Batang Kuningan C28000/H60/H62 | ||
| Diameter | 3mm-800mm, atau sesuai pesanan | Panjang | 500-12000mm, atau sesuai pesanan |
| Pengolahan | Disesuaikan | Standar | ASTM, AISI, JIS, GB, DIN, EN |
| Merek | C10100, C10200, C10300, C10400, C10500, C10700, C10800, C10910, C10920, C10930, C11000, C11300, C11400, C11500, C11600, C12000, C12200, C12300, C12500, C14200, C14420, C14500, C14510, C14520, C14530, C17200, C19200, C21000, C23000, C26000, C27000, C27400, C28000, C33000, C33200, C37000, C44300, C44400, C44500, C60800, C63020, C65500, C68700, C70400, C70620, C71000, C71500, C71520, C71640, C72200, T1, T2, T3, TU1, TU0, TU2, TP1, TP2, TAg0.1, dll. | ||
| Permukaan | Penggilingan, Pemolesan, Pencerahan, Peminyakan, Benang Rambut, Sikat, Cermin, Sandblasting atau Pemrosesan Sesuai Kebutuhan | ||
| Sertifikasi | ISO, SGS, BV | Metode Pembayaran | FOB, CRF, CIF, EXW dapat diterima. |
| Pelabuhan Pemuatan | Pelabuhan mana pun di Tiongkok | Waktu Pengiriman | Uang muka 30% diterima dalam 7-15 hari kerja. |
Tampilan Produk
Komposisi Kimia
| Tembaga Dengan: | Seng Zn: | Memimpin Pb: | Besi Fe: |
| 60,5-63,5 | Uang saku | ≤0,08 | ≤0,15 |
| Antimon Sb: | Bismut Dengan: | Fosfor P: | Kenajisan: |
| ≤ 0,005 | ≤ 0,002 | ≤ 0,01 | ≤0,5 |
Sifat Mekanik
| Kekuatan Tarik Kb (MPa): | Pemanjangan D10 (%): | Pemanjangan D5 (%): |
| ≥335 | ≥20 | ≥24 |




