01
Batang Hastelloy B-3 Berkualitas Tinggi
spesifikasi
| Nama Produk | Batang Hastelloy B-3 | |
| Standar | ASTM, JIS, DIN, GB, AISI, DIN, EN | |
| Diameter Luar | Batang Bundar | 4mm-200mm |
| Batang Segi Enam | 18mm-57mm (11/16″ hingga 2-3/4″) | |
| Bar Persegi | 18mm-47mm (11/16″ hingga 1-3/4″) | |
| Baja Pipih | 1/2" hingga 10", Ketebalan: 2mm-150mm, Dapat menyediakan ukuran khusus. | |
| Panjang | 1-6 meter, Panjang dapat disesuaikan | |
| Kesalahan | ±1% | |
| Sertifikasi | ISO 9001, CE, API | |
| Perawatan permukaan | Hitam, Poles Mengkilap, Bubut Kasar, Perlakuan Permukaan Matt, No.4, BA, dll. | |
| Teknologi Produksi | Penggulungan Panas, Penggulungan Dingin | |
| Negara asal | Cina | |
| Aplikasi Utama | Teknik mesin, industri otomotif, kedirgantaraan, teknik konstruksi, industri minyak dan gas, industri energi, pembuatan cetakan. | |
| Kemasan | Pengemasan bundel, pengemasan kotak kayu, pengemasan palet, pengemasan film plastik, pelapisan minyak anti karat, transportasi kontainer. | |
| Jangka Waktu Pembayaran | TT, LC, Tunai, Paypal, DP, DA, Western Union atau Lainnya. | |
| Layanan purna jual | 1. Masa garansi kualitas 2. Kebijakan pengembalian dan penukaran 3. Bantuan pengiriman dan penerimaan 4. Pengumpulan umpan balik pelanggan | |
Tampilan Produk
Komposisi Kimia
| C | Al | Dan | P | S | Dari | Di dalam | Kr | M N | Fe | Bersama | Di dalam | Dengan | Zr | Nb | Untuk | Menghadapi | DI DALAM | Bukan MO |
| 0,01 maks | Maksimum 0,5 | 0,10 maks | 0,03 maks | 0,01 maks | 0,2 maks | 0,2 maks | 1.0 - 3.0 | 3.0 maks | 1.0 - 3.0 | 3.0 maks | 65,0 menit | 0,2 maks | 0,1 maks | 0,2 maks | 27,0 - 32,0 | 0,2 maks | 3.0 maks | 94,0 - 98,0 |
Sifat Mekanik
| Kekuatan Tarik (ksi) | Kekuatan Luluh 0,2% (ksi) | Persentase pemanjangan dalam 2 inci |
| 110 | 51 | 40 |
Kinerja Fisik
| Satuan | Suhu dalam °C | |
| Kepadatan | 9,22 g/cm³ | Ruang |
| Kalor Spesifik | 0,089 Kkal/kg.C | Ruang |
| Kisaran Titik Leleh | 1370-1418°C | - |
| Modulus Elastisitas | 216 KN/mm² | Ruang |
| Resistivitas Listrik | 137 µΩ.cm | Ruang |
| Koefisien Ekspansi | 10,6 µm/m °C | 25 - 100° |
| Konduktivitas Termal | 11,2 w/m-° K | Ruang |






