Gulungan Baja Galvanis Pra-cat, Kelas Konstruksi
spesifikasi
| Nama Produk | Gulungan Baja Galvanis Pra-cat |
| Standar | GB, JIS, DIN, AISI, ASTM |
| Nilai | DX51D+Z,DX52D+Z,DC52D+Z,DC51D+Z,S350GD+Z,G550,SGCC,DD52D+Z ,SPCC,SPCD,SPCE,ST12-15,DC01-06Q195A-Q235A,Q195AF-Q235AF,Q295A(B)-Q345A(B) dll |
| Ketebalan | 0,12-6,00 mm |
| Lebar | 600 mm hingga 1500 mm |
| Permukaan | Pra-galvanis, galvanis celup panas, dilapisi warna, dll. |
| Aplikasi | 1. Pintu dan panel samping kulkas, Mesin cuci, Freezer, AC 2. Rice cooker, Oven microwave, Pemanas air, Kabinet sterilisasi, Penghisap asap dapur, Panel komputer, Panel DVD/DVB, Panel belakang TV, dll. |
| Pemanjangan | Minimal 25% |
| Berat lapisan seng | 60g/m2-600g/m2 |
| Kekuatan tarik | 28,1 - 49,2 kgf/mm2 |
| Tepian | Tepi penggilingan, tepi pemotongan |
| Berat Kumparan | 3-8 Ton |
| Jenis | Gulungan/Pelat/Lembaran/Strip |
| Waktu Pengiriman | Pengiriman dalam waktu 7-15 hari setelah menerima pembayaran di muka atau dinegosiasikan sesuai dengan jumlah pesanan. |
| Kemasan | Kertas tahan air sebagai kemasan bagian dalam, baja galvanis atau lembaran baja berlapis sebagai kemasan bagian luar, pelat pelindung samping, kemudian dibungkus dengan sabuk baja tujuh lapis atau sesuai kebutuhan pelanggan. |
| Jumlah pesanan minimum | 1 Ton |
| Jangka waktu pembayaran | T/T, LC |
| Ketentuan harga | CIF CFR FOB EX-WORK |
Tampilan Produk
Komposisi Kimia
| Standar | Nilai | C | Dan | M N | P | S | Dari |
| Pembentukan Dingin Standar Cina | DX51D+Z | 0,12 | 0,50 | 0,60 | 0,100 | 0,045 | 0,30 |
| DX52D+Z | 0,12 | 0,50 | 0,60 | 0,100 | 0,045 | 0,30 | |
| DX53D+Z | 0,12 | 0,50 | 0,60 | 0,100 | 0,045 | 0,30 | |
| DX54D+Z | 0,12 | 0,50 | 0,60 | 0,100 | 0,045 | 0,30 | |
| DX56D+Z | 0,12 | 0,50 | 0,60 | 0,100 | 0,045 | 0,30 | |
| DX57D+Z | 0,12 | 0,50 | 0,60 | 0,100 | 0,045 | 0,30 | |
| Pembentukan Dingin Standar Jepang | SGCC | 0,15 | 0,50 | 0,80 | 0,050 | 0,030 | 0,025 |
| SGCD1 | 0,12 | 0,50 | 0,60 | 0,040 | 0,030 | 0,025 | |
| SGCD3 | 0,08 | 0,50 | 0,45 | 0,030 | 0,030 | 0,025 | |
| SGCD4 | 0,06 | 0,50 | 0,45 | 0,030 | 0,030 | 0,025 | |
| Untuk Struktur Standar Jepang | SGC340 | 0,25 | 0,50 | 1.70 | 0.200 | 0,035 | 0,025 |
| SGC400 | 0,25 | 0,50 | 1.70 | 0.200 | 0,035 | 0,150 | |
| SGC490 | 0,30 | 0,50 | 2.00 | 0.200 | 0,035 | 0,025 | |
| SGC510 | 0,30 | 0,50 | 2,50 | 0.200 | 0,035 | 0,025 | |
| Untuk Struktur Standar AISI | S220GD+Z | 0,20 | 0,60 | 0,70 | 0,100 | 0,045 | 0,025 |
| S250GD+Z | 0,20 | 0,60 | 0,70 | 0,100 | 0,045 | 0,025 | |
| S280GD+Z | 0,20 | 0,60 | 0,70 | 0,100 | 0,045 | 0,025 | |
| S320GD+Z | 0,20 | 0,60 | 0,70 | 0,100 | 0,045 | 0,025 | |
| S350GD+Z | 0,20 | 0,60 | 0,70 | 0,100 | 0,045 | 0,150 | |
| S550GD+Z | 0,20 | 0,60 | 0,70 | 0,100 | 0,045 | 0,150 |
Pemilihan Permukaan Galvanis
| Zero Spangle | Kilauan yang Diminimalkan | Payet Normal | Payet Besar |
|
|
|
|
|
| Pemanfaatan Lingkungan | Ketebalan Seng yang Direkomendasikan |
| Penggunaan Dalam Ruangan | Z10 atau Z12 (100g/㎡atau 120g/㎡) |
| Pinggiran kota | Z20 dan Pengecatan (200g/㎡) |
| Kawasan Perkotaan atau Industri | Z27 (270g/㎡) atau G90 (Standar AS) dan dicat |
| Daerah Pesisir | Lebih tebal dari Z27 (270g/㎡) atau G90 (Standar AS) dan dicat |
| Aplikasi Pengeboran atau Penarikan Dalam | Lebih tebal dari Z27 (270 gram/㎡) atau G90 (Standar AS) menghindari pengelupasan lapisan setelah pencetakan |
| Jenis Perlakuan Permukaan | Kode | Fitur |
| Perawatan Asam Kromik | C | Ketahanan korosi yang baik, cocok untuk kondisi tanpa lapisan. |
| Perawatan Asam Kromium + Pengolesan Minyak | S | Ketahanan korosi yang baik |
| Perawatan Asam Fosfat (Termasuk Perawatan Penyegelan) | P | Memiliki ketahanan korosi tertentu, performa cat yang baik. |
| Perawatan Asam Fosfat (Termasuk Perawatan Penyegelan) + Pelumasan | Q | Memiliki ketahanan korosi tertentu, performa cat yang baik, mencegah karat selama transportasi dan penyimpanan. |
| Perlakuan Asam Fosfat (Tidak Termasuk Perlakuan Penyegelan) | T | Memiliki ketahanan korosi tertentu, performa cat yang baik. |
| Perawatan Asam Fosfat (Tidak Termasuk Perawatan Penyegelan) + Pelumasan | Di dalam | Memiliki ketahanan korosi tertentu, performa cat yang baik, dan mencegah karat. |
| Pengolesan minyak | ITU | Mencegah karat selama pengangkutan dan penyimpanan |
| Tidak ada pengobatan | M | Cocok untuk langsung dicat. |
Perbandingan Material
| Standar Cina | Standar Jepang | Standar Eropa |
| DX51D Z/DC51D Z (CR) | SGCC | DX51D Z |
| DX52D Z/DC52D Z | SGCD1 | DX52D Dengan |
| DX53D Z/DC53D Z/DX54D Z/DC54D Z | SGCD2/SGCD3 | DX53D Z/DX54D Z |
| S220/250/280/320/350/550GD Z | SGC340/400/440/490/570 | S220/250/280/320/350GD Z |
| DX51D Z/DD51D Z (HR) | SGHC | DX51D Z |










